ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สายที่ 231 อุดรธานี - นครพนม
เส้นทาง หนองหาน สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม สกลนคร บ.ท่าแร่ กุสุมาลย์ บ.นามน
ต้นทางอุดรธานี | ต้นทางนครพนม | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|
07.00 น. | 06.00 น. | สหอุดรเดินรถ |
10.00 น. | 10.00 น. | สหอุดรเดินรถ |
14.00 น. | 14.00 น. | สหอุดรเดินรถ |
สายที่ 274 นครราชสีมา - สุรินทร์
เส้นทาง นครราชสีมา หนองกี่ นางรอง ตะโก ประโคนชัย ปราสาท สุรินทร์
ต้นทางนครราชสีมา | ต้นทางสุรินทร์ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|
08.00 น. | 06.30 น. | ไม่พบข้อมูล |
11.00 น. | 08.00 น. | ไม่พบข้อมูล |
13.30 น. | 10.30 น. | ไม่พบข้อมูล |
15.00 น. | 13.30 น. | ไม่พบข้อมูล |
18.00 น. | 16.30 น. | ไม่พบข้อมูล |
สายที่ 509 ชัยภูมิ - ขอนแก่น
ต้นทางชัยภูมิ | ต้นทางขอนแก่น | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|
06.30 น. | 10.00 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
07.30 น. | 11.30 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
08.30 น. | 13.00 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
09.30 น. | 14.00 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
11.00 น. | 15.00 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
13.00 น. | 16.30 น. | ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง |
ติดต่อสอบถามได้ที่ 08 9280 8435
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
สายที่ 515 โซ่พิสัย - อุดรธานี
ต้นทางโซ่พิสัย | ต้นทางอุดรธานี | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|
04.40 น. | 08.30 น. | วินิจทัวร์ |
06.30 น. | 10.30 น. | วินิจทัวร์ |
09.00 น. | 13.00 น. | วินิจทัวร์ |
11.30 น. | 15.30 น. | วินิจทัวร์ |
ติดต่อสอบถามได้ที่ 08 0767 3829 หรือ 08 1965 1772
สายที่ 550 สุรินทร์ - เมืองสรวง - ร้อยเอ็ด
ต้นทางสุรินทร์ | ต้นทางร้อยเอ็ด | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|
05.15 น. | 06.15 น. | ไม่พบข้อมูล |
09.45 น. | 09.45 น. | ไม่พบข้อมูล |
13.15 น. | 13.15 น. | ไม่พบข้อมูล |
16.30 น. | 16.30 น. | ไม่พบข้อมูล |